Cursus | Toets | Weging | EC | Cijfer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 1 | |||||||
Opleidings- en beroepsoriëntatie | Eindgesprek | 100% | 2.5 | 5,5 | |||
Computer science basics | Theorietentamen | 100% | 7.5 | 6,9 | |||
Programming basics | Casustoets | 100% | 5 | 8 | |||
Blok 2 | |||||||
Professional skills 1 | Hogeschooltaal NL | 33% | 2.5 | 9,1 | |||
Verslag | 33% | 5,5 | |||||
Functioneringsgesprek | 33% | - | |||||
HZ Personality | Portfolio | 100% | 2.5 | ||||
Object-oriented programming | Casustoets | 50% | 5 | 5,6 | |||
Groepsproject | 50% | 5 | 8,5 | ||||
Blok 3 | |||||||
Professional skills 2 | Agile functioneren | 50% | 2.5 | 4,0 | |||
Engels opdrachten | 25% | 9,6 | |||||
Engels werkstuk | 25% | - | |||||
Professionele werkplek | Eindgesprek | 100% | 2.5 | 8 | |||
Framework development 1 | Casustoets | 100% | 5 | 6,7 | |||
Framework project 1 | Requirementsverslag | 50% | 5 | 6,7 | |||
Projectresultaat | 50% | 8,9 | |||||
Blok 4 | |||||||
Professional skills 3 | Agile functioneren | 50% | 2.5 | ||||
Engels opdrachten | 25% | ||||||
Engels werkstuk | 25% | ||||||
IT Personality 1 | Portfolio | 100% | 2.5 | ||||
Framework development 2 | Opdrachten | 100% | 5 | ||||
Framework project 2 | Code reviews | 50% | 5 | ||||
Projectresultaat | 50% |
Behaalde EC: 27.5
NBSA grens: 45EC
Propedeuse: 60EC